1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
台北地震纪录 - æ''éæ
è¡åºé'+åèèå§å¦¹è±çå°æ¹¾å½±è§å°æ 追寻ä¹æ
- 马èçª : 1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .. 1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北250, 東1215 台北地震. 1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .